<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giseleh.com &#187; terra</title>
	<atom:link href="http://giseleh.com/tag/terra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giseleh.com</link>
	<description>Comunicação &#38; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Widget Eleições Terra</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/09/27/widget-eleicoes-terra/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/09/27/widget-eleicoes-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[O Terra agora tem um widget com notícias das eleições, para qualquer pessoa adicionar em blogs e sites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F09%2F27%2Fwidget-eleicoes-terra%2F&amp;text=Widget%20Elei%C3%A7%C3%B5es%20Terra&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F09%2F27%2Fwidget-eleicoes-terra%2F"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://giseleh.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>O Terra agora tem um <a href="http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2010/widget" target="_blank">widget</a> com notícias das eleições, para qualquer pessoa adicionar em blogs e sites.</p>
<p><iframe src="http://lablatam2.terra.com.mx/elecciones/widgetBlog.html?idstate=22&#038;labelstate=Rio Grande Do Sul " width="300" height="610" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bb3e0/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/09/27/widget-eleicoes-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mercado da Comunicação</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[avesso]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Rolla, Diretor de Mídia do Terra, fala sobre o mercado de comunicação. Vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F05%2F11%2Fmercado-comunicacao%2F&amp;text=O%20Mercado%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F05%2F11%2Fmercado-comunicacao%2F"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://giseleh.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Pedro Rolla, Diretor de Mídia do Terra, fala sobre o mercado de comunicação.</p>
<p><a href="http://www.avesso.com.br/site/?p=1681" target="_blank">Vídeo.</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bb3e0/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra na cobertura de Vancouver e Carnaval + Social Media</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/02/15/terra-social-media-vancouver-carnaval/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/02/15/terra-social-media-vancouver-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto a maioria dos brasileiros está descansando e se divertindo no feriadão, quem trabalha com jornalismo está trabalhando sem parar. Além do Carnaval, muitas redações também estão focadas nos jogos de inverno de Vancouver, e, apesar da minha opinião ser suspeita, o Terra está mandando muito bem nas coberturas ao vivo. Na área em que trabalho no portal, não costumamos fazer plantão em ocasiões como esta, mesmo assim gostaria de compartilhar alguns dos frutos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F02%2F15%2Fterra-social-media-vancouver-carnaval%2F&amp;text=Terra%20na%20cobertura%20de%20Vancouver%20e%20Carnaval%20%2B%20Social%20Media&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fgiseleh.com%2F2010%2F02%2F15%2Fterra-social-media-vancouver-carnaval%2F"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://giseleh.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Enquanto a maioria dos brasileiros está descansando e se divertindo no feriadão, quem trabalha com jornalismo está trabalhando sem parar. Além do Carnaval, muitas redações também estão focadas nos jogos de inverno de Vancouver, e, apesar da minha opinião ser suspeita, o Terra está mandando muito bem nas coberturas ao vivo.</p>
<p>Na área em que trabalho no portal, não costumamos fazer plantão em ocasiões como esta, mesmo assim gostaria de compartilhar alguns dos frutos da equipe de Produtos de Social Media que vocês podem conferir por esses dias.</p>
<h3><strong>Vancouver 2010</strong></h3>
<p>Além dos <a href="http://esportes.terra.com.br/vancouver2010/noticias/0,,OI4042048-EI14379,00-Vancouver+Patinacao+artistica.html" target="_blank">infográficos animados explicando cada esporte</a> &#8211; que eu amei &#8211; o ponto alto do <a href="http://esportes.terra.com.br/vancouver2010/" target="_blank">especial dos jogos de inverno de Vancouver</a> são as transmissões ao Vivo do Terra TV. Com qualidade de vídeo streaming impecável, o Terra TV chega a oferecer até <a href="http://esportes.terra.com.br/vancouver2010/noticias/0,,OI4262376-EI14373,00-Terra+exibe+ao+vivo+em+ate+canais+simultaneos+os+Jogos+Olimpicos%09.html" target="_blank">15 canais ao mesmo tempo</a>, cada um mostrando uma competição ou modalidade diferente. Mais uma vez diferentemente do que acontece numa transmissão de TV tradicional, o internauta pode <strong>comentar e interagir com outros espectadores, com a possibilidade de compartilhar as impressões com seus contatos do Twitter e Facebook:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/02/Terra-Ao-Vivo-patinação.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1165" title="Terra - Ao Vivo Patinação" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/02/Terra-Ao-Vivo-patinação.jpg" alt="Terra - Ao Vivo Patinação" width="400" height="315" /></a></p>
<h3><strong>Carnaval Ao vivo</strong></h3>
<p>No <a href="http://carnaval.terra.com.br/" target="_blank">especial de Carnaval</a>, temos também cobertura ao vivo  com o Terra TV transmitindo live os circuitos dos trios de Salvador. Mais uma vez o internauta tem a possibilidade de deixar comentários (eram quase 22 mil no canal de Salvador na hora desta postagem), inclusive logados em Twitter e Facebook.</p>
<h3><strong>VC no Carnaval</strong></h3>
<p>Outro projeto que conta com a participação dos internautas é o <a href="http://vcnocarnaval.terra.com.br/" target="_blank">VC no Carnaval</a>, um canal UGC (user generated content), onde<strong> o usuário é convidado a enviar fotos e vídeos de sua festa</strong> (ou a falta dela) de carnaval. Isto pode ser feito diretamente no site ou então basta enviar um email para <strong>vcnocarnaval@terra.com.br</strong> com fotos ou vídeos em anexo que o seu show será exibido por lá!</p>
<p><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/02/vc-no-carnaval-–-Terra-mande-fotos-e-videos-do-seu-carnaval.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1176" title="vc no carnaval – Terra- mande fotos e videos do seu carnaval" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/02/vc-no-carnaval-–-Terra-mande-fotos-e-videos-do-seu-carnaval.jpg" alt="vc no carnaval – Terra- mande fotos e videos do seu carnaval" width="439" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/02/vc-no-carnaval-–-Terra-mande-fotos-e-videos-do-seu-carnaval_1266202154392.jpg"><br />
</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bb3e0/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/02/15/terra-social-media-vancouver-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

