<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giseleh.com</title>
	<atom:link href="http://giseleh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giseleh.com</link>
	<description>Comunicação &#38; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 18:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Moovee.me: quase um Twitter de cinema</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/06/30/moovee-me-quase-um-twitter-de-cinema/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/06/30/moovee-me-quase-um-twitter-de-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[moovee.me]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[O Moovee.me tem um conceito muito legal, basicamente funciona como uma rede social sobre cinema: ao entrar na página de um filme você pode ver a opinião de outros usuários sobre a obra e ainda dizer o que achou,  claro, em 140 caracteres. Você pode também seguir o perfil de seus amigos, valorar filmes, criar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/06/moovee.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1283" title="moovee" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/06/moovee.jpg" alt="" width="546" height="339" /></a></p>
<p>O <a href="http://moovee.me" target="_blank">Moovee.me</a> tem um conceito muito legal, basicamente funciona como uma rede social sobre cinema: ao entrar na página de um filme você pode ver a opinião de outros usuários sobre a obra e ainda dizer o que achou,  claro, em 140 caracteres. Você pode também seguir o perfil de seus amigos, valorar filmes, criar uma wishlist cinematrográfica e integrar sua conta com o Twitter.</p>
<p>O Moovee.me utiliza a API da <a href="http://www.netflix.com" target="_blank">Netflix</a>, a maior locadora online dos EUA, usando uma base de dados &#8220;a la <a href="http://www.imdb.com/" target="_blank">IMDB</a>&#8220;: além de ver informações e opiniões sobre a obra, a partir das páginas dos filmes você pode acessar as dos artistas que estiveram neles e, assim, acabar descobrindo que vai precisar de mais tempo de vida &#8211; ou menos tempo de trabalho &#8211; para assistir tudo que gostaria. O <a href="http://moovee.me/person/6378" target="_blank">Sean Pean</a>, por exemplo, me mostrou que andei dando menos atenção a ele do que ele merece.</p>
<p>Um detalhe que me agradou muito foi a configuração de linguagem no perfil do usuário. Além de escolher a língua em que vai escrever suas mensagens e você também seleciona os idiomas em que quer ler as resenhas, ou seja, para mim o sistema filtra as atualizações que estiverem em chinês, dinamarquês e russo ao mesmo tempo em que deixa eu dizer que quero ver todas as mensagens que estiverem em português, inglês e espanhol.</p>
<p>Acredito que é um serviço que pega. A interface simples e bonita ajuda bastante, dá vontade de navegar pelos filmes, deixar uma opinião sobre os favoritos, ver o que os outros estão dizendo. Com certeza é um site que eu consultaria nos dias em que bate aquela vontade de ver um filmezinho. E quem quiser me seguir por lá: <a href="http://moovee.me/user/giseleh" target="_blank">http://moovee.me/user/giseleh</a></p>
<p>Descobri via <a href="http://twitter.com/skullnu" target="_blank">@skullnu</a></p>
<p>UPDATE: nem tinha lido no About que o site foi desenvolvido por dois brasileiros, <a href="http://twitter.com/campezzi">@campezzi</a> and <a href="http://twitter.com/dsollero">@dsollero</a>, o que o torna o projeto mais legal ainda.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/06/30/moovee-me-quase-um-twitter-de-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hierarquia das Distrações Digitais</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/06/29/distracoes-digitais/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/06/29/distracoes-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[    Via um site muito legal para quem gosta de diagramas, infográficos e bacanices visuais: Information is Beautiful.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/06/hierarchy_distractions_960.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1279" title="hierarchy_distractions_960" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/06/hierarchy_distractions_960.gif" alt="" width="576" height="611" /></a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">Via um site muito legal para quem gosta de diagramas, infográficos e bacanices visuais: <a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/06/information-is-beautiful.jpg">Information is Beautiful.</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/06/29/distracoes-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mercado da Comunicação</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[avesso]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Rolla, Diretor de Mídia do Terra, fala sobre o mercado de comunicação. Vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro Rolla, Diretor de Mídia do Terra, fala sobre o mercado de comunicação.</p>
<p><a href="http://www.avesso.com.br/site/?p=1681" target="_blank">Vídeo.</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/05/11/mercado-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Awesomest Thing Ever</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/05/10/most-awesomest-thing-ever/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/05/10/most-awesomest-thing-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[O que é mais incrível: Star Wars ou giz de cera? Chuck Noris ou chocolate? Um cochilo ou a máquina de escrever? Este é o tipo de coisa que você tem que responder no site The Most Awesomest Thing Ever, um game da agência americana Big Spaceship. Até agora as coisas mais incríveis são as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que é mais incrível: Star Wars ou giz de cera? Chuck Noris ou chocolate? Um cochilo ou a máquina de escrever?</p>
<p>Este é o tipo de coisa que você tem que responder no site <a href="http://www.mostawesomestthingever.com/" target="_blank">The Most Awesomest Thing Ever</a>, um game da agência americana <a href="http://www.bigspaceship.com/" target="_blank">Big Spaceship</a>.</p>
<p><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/05/MOST-AWESOMEST-THING-EVER.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1258" title="MOST AWESOMEST THING EVER" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/05/MOST-AWESOMEST-THING-EVER.jpg" alt="" width="455" height="265" /></a></p>
<p>Até agora as coisas mais incríveis são as seguintes, mas qualquer um pode sugerir outros itens:</p>
<p>1. Internet<br />
2. Life<br />
3. Oxygen<br />
4. Music<br />
5. A Nap<br />
6. Physical intimacy<br />
7. Lasers<br />
8. Technology<br />
9. Lightsaber (Real)<br />
10. Lightning</p>
<p>via <a href="http://www.adverblog.com/archives/004231.htm" target="_blank">Adverblog</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/05/10/most-awesomest-thing-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JG nem fez 2 anos, mas reconhece mais de 30 marcas</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/04/24/2-anos-reconhec-marcas/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/04/24/2-anos-reconhec-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 04:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[João Guilherme, com 1 ano e 11 meses no vídeo,ainda não consegue pronunciar sílabas corretamente,  mas reconhece com facilidade mais de 30 marcas cujos logotipos são exibidos pelo pai na tela de um computador. O fato de JG ser filho de dois publicitários diz muito, mas é assustador de qualquer forma. Não quero fazer julgamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>João Guilherme, com 1 ano e 11 meses no vídeo,ainda não consegue pronunciar sílabas corretamente,  mas reconhece com facilidade mais de 30 marcas cujos logotipos são exibidos pelo pai na tela de um computador.</p>
<p>O fato de JG ser filho de dois publicitários diz muito, mas é assustador de qualquer forma. Não quero fazer julgamentos errôneos &#8211; embora um punhado de especulações tenham enchido meus pensamentos -  mas confesso que fiquei particularmente desconfiada da &#8220;espontaneidade&#8221; da memorização do menino em função da última marca exibida.  De qualquer maneira é realmente impressionante!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J_mYC2IkfMA&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/J_mYC2IkfMA&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://estalo.org/?p=2033" target="_blank">Estalo</a>.</p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/04/24/2-anos-reconhec-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1981: Imagina ler o jornal direto do seu PC?</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/04/13/1981-imagina-ler-o-jornal-direto-do-seu-pc/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/04/13/1981-imagina-ler-o-jornal-direto-do-seu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Levando em conta que, segundo a apresentadora, &#8220;leva mais de suas horas para receber todo o texto do jornal pelo telefone&#8221;, acho que não vai vingar. Segundo o Adverlab, a cobertura sobre o iPad não é muito diferente nos dias do hoje: This news clip about Compuserve&#8217;s (?) experimental news delivery service from 30 years [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levando em conta que, segundo a apresentadora, &#8220;leva mais de suas horas para receber todo o texto do jornal pelo telefone&#8221;, acho que não vai vingar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5WCTn4FljUQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/5WCTn4FljUQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Segundo o <a href="http://adverlab.blogspot.com/2010/04/ipad-media-coverage-thirty-years-ago.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+MitAdvertisingLabFutureOfAdvertisingAndAdvertisingTechnology+%28Advertising+Lab%3A+future+of+advertising+and+advertising+technology%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Adverlab</a>, a cobertura sobre o iPad não é muito diferente nos dias do hoje:</p>
<blockquote><p>This <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5WCTn4FljUQ" target="_blank">news clip</a> about  Compuserve&#8217;s (?) experimental news delivery service from 30 years ago is  a lot like the iPad coverage we have all been enjoying over the past  month.  &#8221;Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee,  turning on your home computer to read the day&#8217;s newspaper. Well, it&#8217;s  not as far-fetched as it may seem.&#8221;</p>
</blockquote>
<p><strong>Conclusão:</strong><br /> Papel, computador, TV, YouTube, iPad&#8230; as tecnologias de distribuição e de acesso mudam, mas o discurso jornalístico continua repetindo as mesmas fórmulas.</p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/04/13/1981-imagina-ler-o-jornal-direto-do-seu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, por South Park</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/04/12/facebook-por-south-park/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/04/12/facebook-por-south-park/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chat Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[South Park]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[No episódio I Have O Friends, do South Park, o Facebook e a dinâmica social que envolve os usuários do site são alvo de piadinhas muito bem construídas e um tanto reais. Uma sátira obrigatória para quem trabalha com social media! Kyle: I really need a friend. Stan: I&#8217;m here for you. Kyle: Ok, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1241" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/04/south-park-zero-friends.jpg"><img class="size-full wp-image-1241" title="south park zero friends" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/04/south-park-zero-friends-e1271084816338.jpg" alt="Kyle jogando Farmville no Facebook" width="450" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Kyle jogando Farmville</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>No episódio <a href="http://www.southparkstudios.com/episodes/267112">I Have O Friends</a>, do South Park, o Facebook e a dinâmica social que envolve os usuários do site são alvo de piadinhas muito bem construídas e um tanto reais. Uma sátira obrigatória para quem trabalha com social media!</p>
<blockquote><p><em>Kyle: I really need a friend.<br />
Stan: I&#8217;m here for you.<br />
Kyle: Ok, so get on Facebook and fertilize my crops?</em></p></blockquote>
<p>O episódio todo está <a href="http://www.southparkstudios.com/episodes/267112">disponível online</a> no site do programa, mas em inglês e sem legendas.</p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/04/12/facebook-por-south-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#hashtags #BBB #lost</title>
		<link>http://giseleh.com/2010/04/05/hashtag-bbb-lost/</link>
		<comments>http://giseleh.com/2010/04/05/hashtag-bbb-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisele Honscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[bbb]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giseleh.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Na última terça-feira, mais especificamente na noite grande final do Big Brother Brasil 10, presenciamos um marco histórico na comunicação, que foi a total convergência entre TV e Twitter. Ou não. Dos usuários de Twitter no Brasil que estavam online na noite de terça: - 98% estavam assistindo o BBB e comentando sobre a final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/04/marcelo-locke.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1227" title="marcelo-locke" src="http://giseleh.com/wp-content/uploads/2010/04/marcelo-locke.jpg" alt="marcelo-locke" width="511" height="170" /></a></p>
<p>Na última terça-feira, mais especificamente na noite grande final do Big Brother Brasil 10, presenciamos um marco histórico na comunicação, que foi a total convergência entre TV e Twitter. Ou não.</p>
<p>Dos usuários de Twitter no Brasil que estavam online na noite de terça:</p>
<p>- 98% estavam assistindo o BBB e comentando sobre a final do programa<br />
- 2% estavam reclamando de quem falava de BBB em suas timelines<br />
- 85% estavam falando sobre o último episódio de Lost e de suas aguardadas legendas<br />
- 0% criticavam quem comentava e é fã de Lost</p>
<p>ATENÇÃO: esses dados são totalmente inventados por mim!</p>
<p>O que eu realmente quero dizer é que, olhando a rede de usuários de Twitter ao meu redor &#8211; a quem eu chamaria de uma &#8220;elite&#8221; na internet/sociedade brasileira &#8211; ainda não consigo entender duas coisas:</p>
<p><strong>1. Por que dizer que assiste e gosta de Big Brother é feio, mas assumir ser fã de Lost é cool?</strong></p>
<p><strong>2. Por que deixar claro que gosta de novela é ridículo e até vergonhoso, mas conhecer todos os seriados americanos é super bacana e descolado?</strong></p>
<p>Como comunicadora, pesquisadora, profissional, mestre ou whatever de comunicação, acho que eu deveria saber a resposta para estas perguntas, mas juro que até hoje não consegui encontrar uma boa explicação.</p>
<p>Tem uma aí pra mim?</p>
<p>PS. As hashtags no  título do post são para brincar como fez o <a href="http://adverlab.blogspot.com/2010/03/hashtags-in-blog-posts-about.html" target="_blank">Adverlab</a></p>
<img src="http://giseleh.com/1946e534/266bbf6c/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giseleh.com/2010/04/05/hashtag-bbb-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
